各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所。
国四排放标准100%无事故无水淹无火烧
没有中间环节,无差价
259项全面检测
严苛检测标准,无事故
1年2万公里质保
大圣全程保障,无担忧
陈迎龙
资深二手车检测师
检测结果
详细介绍
排除泡水
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
发动机线束及橡胶制品 | 后备箱边角及备胎槽 | ||
座椅滑轨内 | 后排座椅坐垫底部 | ||
安全带底部 | 全车地胶地毯 | ||
音响喇叭底部 | 烟灰缸底座 |
排除重大碰撞
编号 | 检查项 | 结果 | 编号 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 左A柱 | 2 | 右A柱 | ||
3 | 左B柱 | 4 | 右B柱 | ||
5 | 左C柱 | 6 | 右C柱 | ||
7 | 左前纵梁 | 8 | 右前纵梁 | ||
9 | 左后纵梁 | 10 | 右后纵梁 | ||
11 | 左前减震器悬挂部位 | 12 | 右前减震器悬挂部位 | ||
13 | 左后减震器悬挂部位 | 14 | 右后减震器悬挂部位 | ||
15 | 车身底板 | 16 | 后备箱底板 | ||
17 | 防火墙 | 18 | 车身左右对称性 |
排除火烧
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
发动机线束及橡胶制品 | 车辆覆盖件及驾驶舱 |
安全系统检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
安全带系统 | 安全气囊系统 | ||
防抱死系统(ABS) | 车身稳定系统(ESP) | ||
轮胎胎压 | 儿童座椅接口 |
电子设备检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
车灯系统 | 仪表指示灯 | ||
雨刷器 | 空调系统 | ||
多媒体系统 | 电动车窗 | ||
中控锁 | 座椅电动功能 |
刹车系统检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
刹车片 | 制动卡钳 | ||
驻车系统 | 制动液 |
发动机
制动系统
发动机
变速箱
悬挂系统
发动机
变速箱
传动系统
发动机
变速箱
悬挂系统
转向系统
制动系统
发动机
变速箱
传动系统
悬挂系统
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 长安汽车 |
级别 | 小型车 |
发动机 | 1.4 L 101马力 L4 |
变速箱 | 5档手动变速器 |
车身结构 | 四门5座三厢车 |
长*宽*高(mm) | 4200/1650/1465 |
轴距(mm) | 2410 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | 985 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.4 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸 | L4 |
最大马力(Ps) | 101 |
最大扭矩(N*m) | 135 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93# |
供油方式 | 多点电喷 |
排放标准 | 国五 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前轮驱动 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | - |
前轮胎规格 | 175/65 R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前后排侧气囊 | 无/无 |
前后排头部气囊 | 无/无 |
胎压监测 | 无 |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 无 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 无 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 无 |
全景天窗 | 无 |
氙气大灯 | 无 |
LED大灯 | 无 |
自动头灯 | 无 |
前雾灯 | 标配 |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 无 |
内部配置 | |
---|---|
真皮座椅 | 无 |
座椅加热 | 无 |
座椅通风 | 无 |
多功能方向盘 | 无 |
定速巡航 | 无 |
GPS导航 | 无 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 无 |
空调控制方式 | - |
如何交易
简单4步,靠谱好车开回家
拨打看车电话400-862-0931
或在线预约登记
由大圣二手车直卖网购车顾问
陪您上门看车
看车满意,签署三方合同,支付定金
大圣陪同过户,支付全款完成交易,好车开回家
为何选择大圣二手车直卖网?
帮你解决所有购车疑虑